歡迎進入杭州聚同電子有限公司網站!
      
18757562850
      
  Product Center
產品簡介
                JTDC-0506低溫恒溫槽JTONE品牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用
相關文章
JTDC-0506低溫恒溫槽產品說明:
JTONE品牌DC系列低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
JTDC-0506低溫恒溫槽主要特征:
●低溫恒溫槽采用全封閉進口壓縮機制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置
●具有內外循環作用,循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場
●采用進口全自動PID溫度設定程序及進口溫度傳感器,控溫精度高。溫度數字顯示。
●超大屏幕液晶中英文對照顯示,數據清晰,外形美觀,個性化界面讓工業控制不再單調。
●低溫恒溫槽機身外殼采用鏡面防老化靜電噴漆技術,內膽、臺面均為不銹鋼,清潔,美觀耐腐蝕。
●DC-0506低溫恒溫槽槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
技術參數:
|              型號  |                          溫度范圍  |                          溫度波  |                          控溫精度℃  |                          工作槽容積  |                          工作槽開  |                          槽深  |                          循環泵流  |                          排水  |         
|              JTDC-0506  |                          ﹣5~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-0510  |                          ﹣5~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-0515  |                          ﹣5~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-0520  |                          ﹣5~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-0530  |                          ﹣5~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |                          有  |         
|              JTDC-1006  |                          ﹣10~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-1010  |                          ﹣10~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-1015  |                          ﹣10~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          300x250x200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-1020  |                          ﹣10~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-1030  |                          ﹣10~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |                          有  |         
|              JTDC-2006  |                          ﹣20~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-2010  |                          ﹣20~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-2015  |                          ﹣20~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-2020  |                          ﹣20~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-2030  |                          ﹣20~100  |                          ±0.05  |                          0.01  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |                          有  |         
|              JTDC-3006  |                          ﹣30~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-3010  |                          ﹣30~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-3015  |                          ﹣30~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-3020  |                          ﹣30~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-3030  |                          ﹣30~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |                          有  |         
|              JTDC-4006  |                          ﹣40~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-4010  |                          ﹣40~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-4010A  |                          ﹣40~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          310×200×150  |                          180×180  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-4015  |                          ﹣40~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-4020  |                          ﹣40~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-4030  |                          ﹣40~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |                          有  |         
|              JTDC-4506  |                          ﹣45~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-5006  |                          ﹣50~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-6006  |                          ﹣60~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-6010  |                          ﹣60~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-6015  |                          ﹣60~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-6020  |                          ﹣60~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-6030  |                          ﹣60~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |                          有  |         
|              JTDC-7006  |                          ﹣70~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-7010  |                          ﹣70~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-7015  |                          ﹣70~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-7020  |                          ﹣70~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-7030  |                          ﹣70~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |                          有  |         
|              JTDC-8006  |                          ﹣80~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×150  |                          180×140  |                          150  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-8010  |                          ﹣80~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          250×200×200  |                          180×140  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-8015  |                          ﹣80~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          300×250×200  |                          235×160  |                          200  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-8020  |                          ﹣80~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          280×250×300  |                          235×160  |                          300  |                          6  |                          有  |         
|              JTDC-8030  |                          ﹣80~100  |                          ±0.1  |                          0.1  |                          420×330×230  |                          310×280  |                          230  |                          13  |                          有  |         
●以下為低溫恒溫槽可選配功能
1.DC-0506低溫恒溫槽可選配通訊接口與PC機同步操作。
2.可選配內置1~30段的程序進行溫度控制,自動程序控溫,實時顯示設定溫度及時間程序 運行狀態
3.可選配外接溫度傳感器功能,實現內外溫度設定,可監測和控制外循環時外部裝置體系的溫度。
4.可選配重新布局槽體內置的冷卻盤管,對反應槽的放熱反應進行控制。
5.可選配設計安裝磁力攪拌功能,無需外接立式攪拌機,操作簡單方便,可以實現全封閉恒溫下的攪拌反應。
6.腳輪可以根據客戶要求加裝,拆卸方便
6.接受各種尺寸規格或者特殊要求產品的定做
1、聚同電子實驗室儀器按照行業標準生產,生產到出廠經過層層把關!質量三包,質保期一年,終生維護。
2、報價均含17%增值稅發票和運費,運輸以聚同電子物流/快遞,如要順豐快遞送貨,需購買方自付運費!
3、價格以聚同電子書面報價為準,網上報價僅供參考!
聚同電子推薦產品:低溫恒溫槽,恒溫水槽油槽,低溫恒溫循環器,高低溫恒溫槽,低溫冷卻液循環機,高溫循環器,多功能溶漿機,恒溫水浴鍋,恒溫水箱
電熱鼓風干燥箱,恒溫鼓風干燥箱,真空干燥箱,電熱恒溫干燥箱,光照培養箱,人工氣候箱,生化培養箱,振蕩培養箱,電熱恒溫培養箱,恒溫恒濕培養箱,二氧化碳培養箱
固相萃取裝置,電動勻漿機,高速分散器,高速組織搗碎機,無菌均質器,氮吹儀系列,噴霧式干燥機,旋轉蒸發儀,恒溫混勻儀,恒溫金屬浴,干式恒溫器,
超聲波清洗機,超聲波細胞粉碎機,低溫超聲波萃取儀,恒溫密閉超聲波反應器,超聲波乳化分散器
生物安全柜,超凈工作臺,通風柜,靜電放電試驗桌,水浴恒溫振蕩器,氣浴恒溫振蕩器,多功能振蕩器,恒溫培養搖床
恒溫搖床,水浴恒溫振蕩器,氣浴恒溫振蕩器,分液漏斗振蕩器,搖瓶機,恒溫恒濕振蕩器,調速多用振蕩器
杭州聚同電子有限公司(聚同/JTONE)是一家集研發、生產及銷售為一體的專業實驗儀器設備廠家,公司成立至今,致力于為客戶提供優質化的服務和高品質的產品,技術總監到技術工人由行業內精英組成,研發、技術人員有著十幾年的行業經驗。為產品的質量售后服務提供堅強后盾。JTONE專業提供低溫恒溫槽,超聲波細胞粉碎機,恒溫搖床振蕩器,氮吹儀固相萃取儀,脂肪測定儀,干燥箱,氣候箱,培養箱等實驗室儀器,JTONE系列產品質量三包,售后保證,歡迎新老客戶!